上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于广西顶博发电机组制造:上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
电机转速 | 电脑运行模式切换 | 耗油率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 选用工作效率 | 336 | 457 |
自备最大功率 | 373 | 507 | |
◎ 最基本年纪 | ◎ 汽油耗 | ||
ㅇ重油机具体型号 | SC12E500D3 | ㅇ额定功率 | lit/hr |
ㅇ汽油机类型 | 直列,四冲程,四气门,散热 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ熔化行为 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ节流阀结构 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ液压泵数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 里程 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ缩短比 | 17 : 1 | ||
ㅇ发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 然油系统的 | |
ㅇ喷油延后角 | 微电子把控 | ㅇ喷高压油泵 | BOSCH |
ㅇ毛重 | 约达1070 kg (2,359 lb) | ㅇ调节器 | 电机控制 |
ㅇ形壮长度 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管线泵 | 机械化式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴广西顶博发电机组制造方向上 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ开始阻力 | 电机控制系统 |
◎ 配气医疗机构 | ◎ 加脂体系 | ||
ㅇ形式 | 顶置气门 | ㅇ防锈水方式英文 | 压溅落式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ发动机油泵 | 曲轴助推蜗轮蜗杆方式 |
ㅇ冷态气门厚度 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ柴油机油滤芯 | 旋装全流式细胞 |
进气门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ汽车机油储存量 | 极限 41 L ( 10.82 gal.) | |
是较为小的 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳偏斜角 | 前弯25° | |
关掉 取消 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ进气门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ加脂油 | 基准运用日常护理维修手册书 |
◎ 制冷设备 | ◎ 汽油机数据信息 | ||
ㅇ放置冷却方试 | 惠阳配置冷确 | ㅇ冷却后液流量的 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ加热液存储容量 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ冷却水液热丢失 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅汽车发行为) | ㅇ中冷器热海损 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ压体系 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ气氛流量数据 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ抽水机 | 离心分离式,牛皮带促进 | ㅇ改装排气管视频流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ自吸水泵热度 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ排气口体温 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ上限不得压力降 | ||
- 医疗、国际酒店抢着用的靜音带发电站,这辆400KW康明斯靜音箱式柴油发动机带发主轴电冷库机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊结,野外探险无电一样干大活!这台顶博400A柴油车静音模式发电厂焊机,凭啥子让建筑队争先恐后地加入暴走换装? 2026-06-23
- 台服务器,三大频段,重卡软件:上柴这牌400KW静音来发主轴电制冷机组,戳破环球电力能源周围 2026-06-22
- 整台会用到老的发电厂站机,这台12Kw柴油车发电厂站空气能热泵,字体加粗框架图、F级隔热,用久越便宜 2026-06-19
- 零基本知识也可便捷实用,这台12Kw静音发电站电机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医院门诊、动态数据中都再用的发电厂站发动工作机组,这台玉柴发电厂站发动工作机组,不挑区域环境,终极满足了各种类型严厉不一样 2026-06-18
- 轻载场所,的电力网满意首选:玉柴600KW汽油发电厂热泵机组,节油,G3性能方面,充分满足多研究方向选择使用 2026-06-17
- 载重车的场合的电业保驾护航,这台玉柴600KW并网发调速电热泵机组,应及预备最好矿山企业主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团心肌+众智人的大脑+斯坦福调速伺服电机,这台600KW玉柴柴油发动机发调速伺服电冷库机组,矿区石油等载重车公共场合全都在选用 2026-06-16
- 从露天煤矿砂砾石场到高层领导书法商务楼,这台500kW玉柴汽油来发减速发电装置,多方位采用持续高温、高海泼等各项苛刻生产 2026-06-15





