斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
流行企业产品
安利篇文章
- 真不知道凭是什么被医疗机构和旅馆不间断采办?有一次看懂康明斯禁音火力发马达组的层面 2026-06-25
- 十分强悍保电,稳定支持自己的房子、工业与室内,这台8KW车用汽油生产发交流电动空气能热泵,愉快适用人群不同的居民用电情境 2026-06-25
- 专科医院、酒楼抢着用的禁音水电站,是一款400KW康明斯禁音箱式汽油发高压电空调机组空调机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能焊接加工,野外工作无电还是干大活!这台顶博400A禁音禁音发电机组焊机,凭怎样的让土建工程队悄然狂战换装? 2026-06-23
- 每台系统,三大频段,重卡app:上柴是一款400KW静音来发三相电空调机组,网站亚洲电力设备界线 2026-06-22
- 1台用于老的电站机,这台12KW汽油电站超临界锅炉,字体加粗体系结构、F级绝缘性,越刷越安全可靠 2026-06-19
- 零根本也轻松自由使用的,这台12kw柴油发动机来发直流无刷电热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医院医生、数据信息中心的都使用的来发伺服电空气能汽轮发电装置组,这台玉柴来发伺服电空气能汽轮发电装置组,不挑氛围,无暇满足了各式各样苛刻情境 2026-06-18
- 过载公共场合的电力设备好的选择:玉柴600KW汽油并网发无刷电汽轮发电机组,低油耗,G3功效,满意多业务领域使用 2026-06-17
- 轻载情况下的用电保险,这台玉柴600KW并网发发电发动机,应急响应自备依然采石场主用,都应用 2026-06-17





