300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转速比 | 运转模式英文 | 工作功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 经常用到最大功率 | 323 | 436 |
| 预备瓦数 | 355 | 480 | |

| 总体尺寸规格 | 汽柴油耗 | ||
| 柴油车机款型 | SC12E480D2 | 最大功率 | L/h |
| 柴油密度机结构 | 直列,四冲程,四气门,散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 燃烧物方式 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气阀类型 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气式数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×日程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压缩成比 | 17:1 | ||
| 动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 然油装置 | |
| 喷油延后角 | 14°BTDC | 喷油阀 | 龙口直列P型泵 |
| 净含量 | 较为基本比较便宜1164kg(2,566lb) | 变速器 | 电调 |
| 外型尺寸大小 | 1787×918×1287mm | 输油管道泵 | 机制式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴电动机导向 | 逆时针(从飞轮端看) | 启用压为 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 柴油机油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 油料 | 轻汽油 |
| 配气中介机构 | 进行润滑处理设计 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 加脂具体方法 | 气压外溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 柴油机油泵 | 曲轴带动力传动齿轮方法 |
| 冷态气门宽度 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 汽车机油空气滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 排气口门0.65mm(0.0256in.) | 发动机机油电容量 | 最主要36L(9.52gal.) | |
| 最低33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳弯曲角 | 向前倾斜25° | |
| 取消倒闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 45°BBDC13°ATDC | 润滑剂油 | 对比选用保養表明书 |
| 保压系统软件 | 柴油密度机的数据 | ||
| 待冷却途径 | 惠阳嵌套循环待冷却 | 降温液精准流量 | 515L/min/1500rpm |
| 闭式冷却塔液电容量 | 23.2L(6.12gal.) | 蒸发液热亏损 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅启驱力) | 中冷器热损失费 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 重压控制系统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气联通流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 泵 | 抽滤式,皮帶带动力 | 改装排气管访问量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 泵用户 | 515L(136gal.)/min | 排气管室内温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 极大准许进而导致阻力 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气系統 | 3kPa(新空气滤芯) |
| 已经打响温差.85°C | 6kPa(脏滤网,需修改) | ||
| 开启温差.95°C | 排气阀门系統 | 10kPa(非常大) | |
| 电风扇 | 吹风机式,塑料管扇叶 | 最多容许海拨高度 | 2000m |
| 直径为840mm,8片 | 中冷器风阻标准值 | 9kPa | |
| 耗电10kW | 粉丝风口尺寸7.2m3/s | ||
| 电系統 | 换算表 |
| 生产发交流电动机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 相电压调结器 | 整个式,集成式三极管式调高器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 无法电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄手机电池电压值 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄微型免维护电池存储空间 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热们货品
选择经典文章
- 医生、酒店餐饮抢着用的隔音发电站厂,游戏400KW康明斯隔音箱式柴油发动机发电站制冷机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能不锈钢焊接,野外生存无电依然干大活!这台顶博400A柴油车静音模式发电厂焊机,凭任何让安全施工员乱纷纷狂战换装? 2026-06-23
- 一部机械,三大频段,重卡机构:上柴是一款400KW柴油车发电厂空调机组,揭开中国电力公司分界 2026-06-22
- 这台到老的带发马达,这台12kW柴油车带发马达组,弄粗眼镜框架、F级绝缘层,用久后越安全可靠 2026-06-19
- 零的基础可不可以轻松自由使用的,这台12Kw汽油发三相异步电空气能热泵机组空气能热泵机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 卫生院、统计数据平台的都再用的电站量空气能,这台玉柴电站量空气能,不挑周围环境,完全无法一些严于不一样 2026-06-18
- 载重时候的电缆志向选购:玉柴600KW柴油车发电厂发动机组,汽车省油,G3功能,符合多行业并选择 2026-06-17
- 载重商务活动的电力能源得到保障,这台玉柴600KW火力发高压电空气能,救急应急或者矿区主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重工集团核心+众智人脑+斯坦福发电厂机,这台600KW玉柴柴油发动机发发电厂冷库机组,煤矿石油勘探等载重公开场合都是在选定 2026-06-16
- 从矿厂石渣场到高层建筑写汉字楼,这台500kW玉柴柴油发动机来发伺服电热泵机组,全面、明确适合高的温度、高海拔高度等所有极端天气工作内容 2026-06-15





