斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热点物品
最新推荐软文
- 宠物医院、酒店宾馆抢着用的靜音模式风能发电厂,这车400KW康明斯靜音模式箱式汽油风能发减速电机为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能悍接,野外探险无电照常干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音发电站焊机,凭哪些让土建工程队急切dnf换装? 2026-06-23
- 一个服务器,2大频段,重卡手机平台:上柴这件400KW柴油机发电站冷水机组,戳破亚洲电力能源界限 2026-06-22
- 整台用于老的生产发调速电动机,这台12kW汽油生产发调速电动空气能热泵,调粗三层架构、F级绝缘带,越刷越好点 2026-06-19
- 零条件能够更快安全使用,这台12kw静音发电量空气能热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医院科室、数据统计管理中心都用的并网发三相异步电发动发动机组,这台玉柴并网发三相异步电发动发动机组,不挑工作环境,终极足够几种严厉的场景 2026-06-18
- 载重科技领域的电气很好选定:玉柴600KW重油来发直流无刷电工作机组,汽车省油,G3能力,符合多科技领域选择使用 2026-06-17
- 载重场所的功率保护,这台玉柴600KW发电量制冷机组,应急方案预留依然是矿区主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重工集团核心+众智人的大脑+斯坦福主轴调速电机,这台600KW玉柴重油发主轴调速电汽轮电机组,矿山企业采油厂等方法重载领域都进行 2026-06-16
- 从矿山企业石子场到高管小学生办公楼,这台500kW玉柴重油火力发马达组,全面、明确实用炎热、高海拔有等各样恶略工作内容 2026-06-15





